Sie sehen die druckbare Version der Seite:
  
    Rennen
  
    ->
  
    2003
  
    ->
  
    Leukerfeldklassik
  
    ->
  
    Kids
  
  
  
 
Kategorie C1 Duplo's  bis 1995
 | 
	| Rang | 	Nummer | 	Name und Vorname | 	Club | 	Jahrgang | 	Zeit | 		
	| 1 | 	11 | 	Schwery Yvo | 			Zenger Radsport | 	1996 | 	6.05 | 	
	| 2 | 	19 | 	Kuonen Lukas | 			Susten | 	1996 | 	6.09 | 	
	| 3 | 	9 | 	Limacher Dario | 			Biel | 	1996 | 	6.17 | 	
	| 4 | 	2 | 	Imboden Hannes | 			Team ONE | 	1995 | 	6.19 | 	
	| 5 | 	1 | 	Brunner Corina | 			Eischoll | 	1995 | 	6.30 | 	
	| 6 | 	5 | 	Kippel Sandrine | 			Leuk-Stadt | 	1996 | 	6.32 | 	
	| 7 | 	74 | 	Kuonen Thomas | 			Susten | 	1996 | 	6.37 | 	
	| 8 | 	23 | 	Brunner Dennis | 			Susten | 	1996 | 	6.50 | 	
	| 9 | 	72 | 	Schnyder Manuel | 			Susten | 	1995 | 	6.51 | 	
	| 10 | 	75 | 	Dubach Lukas | 			Susten | 	1996 | 	6.52 | 	
	| 11 | 	22 | 	Schnyder Sven | 			Bratsch | 	1995 | 	6.55 | 	
	| 12 | 	20 | 	Loretan Thibaut | 			Sierre | 	1995 | 	6.58 | 	
	| 13 | 	8 | 	Limacher Marco | 			Biel | 	1996 | 	7.03 | 	
	| 14 | 	16 | 	Matter Joel | 			Leuk-Stadt | 	1995 | 	7.11 | 	
	| 15 | 	78 | 	Kohlbrenner Thobias | 			Getwing | 	1996 | 	7.18 | 	
	| 16 | 	21 | 	Kippel Thierry | 			Leuk-Stadt | 	1995 | 	7.21 | 	
	| 17 | 	3 | 	Imboden Noemi | 			Team ONE | 	1996 | 	7.24 | 	
	| 18 | 	10 | 	Meichtry Lucien | 			Agarn | 	1996 | 	7.30 | 	
	| 19 | 	71 | 	Kalbermatter Romaine | 			Susten | 	1995 | 	7.40 | 	
	| 20 | 	4 | 	Imstepf Marion | 			Lalden | 	1996 | 	7.45 | 	
	| 21 | 	18 | 	Grand Thomas-Michel | 			Susten | 	1996 | 	7.54 | 	
	| 22 | 	12 | 	Tscherrig Sandro | 			VC Elite | 	1996 | 	8.00 | 	
	| 23 | 	24 | 	Imhasly Nebio | 			Susten | 	1997 | 	8.04 | 	
	| 24 | 	25 | 	Kalbermatter Lucien | 			Susten | 	1996 | 	8.16 | 	
	| 25 | 	73 | 	Wenger Dominic | 			Ernen | 	1995 | 	8.18 | 	
	| 26 | 	17 | 	Gruber Marco | 			Saas-Grund | 	1996 | 	8.30 | 	
	| 27 | 	6 | 	Kippel Dionys | 			Leuk-Stadt | 	1998 | 	8.32 | 	
	| 28 | 	13 | 	Jäger Carole | 			Susten | 	1996 | 	8.50 | 	
	| 29 | 	14 | 	Jäger Yannic | 			Susten | 	1998 | 	9.05 | 	
	| 30 | 	76 | 	Imboden Sandrine | 			Raron | 	1995 | 	9.21 | 	
	| 31 | 	77 | 	Imboden Anina | 			Raron | 	1997 | 	9.25 | 	
	| 32 | 	15 | 	Blatter Jonas | 			Susten | 	1998 | 	10.39 | 	
 
Kategorie C2 Lego's  1993 und 1994
 | 
	| Rang | 	Nummer | 	Name und Vorname | 	Club | 	Jahrgang | 	Zeit | 
	| 1 | 	28 | 	Brunner Niels | 	VC International | 	1993 | 	10.17 | 		
	| 2 | 	31 | 	Frankiny Kilian | 	Simplon-Fighters | 	1994 | 	10.42 | 		
	| 3 | 	34 | 	Imboden Yannick | 	Team ONE | 	1993 | 	10.47 | 		
	| 4 | 	30 | 	Egger Sebastian | 	Simplon-Fighters | 	1994 | 	11.09 | 		
	| 5 | 	44 | 	Jordan Manuel | 	Simplon-Dorf | 	1994 | 	11.15 | 		
	| 6 | 	26 | 	Andres Simone | 	Glis | 	1994 | 	11.20 | 		
	| 7 | 	36 | 	Imstepf Rita | 	VC Elite | 	1993 | 	11.27 | 		
	| 8 | 	33 | 	Hischier Reto | 	Oberwald | 	1994 | 	11.45 | 		
	| 9 | 	29 | 	Brunner Jürgen | 	Eischoll | 	1993 | 	11.50 | 		
	| 10 | 	80 | 	Wenger Romaine | 	Ernen | 	1993 | 	11.55 | 		
	| 11 | 	87 | 	Andenmatten Valentin | 	Stalden | 	1993 | 	12.01 | 		
	| 12 | 	40 | 	Rubin Sebastian | 	Glis | 	1994 | 	12.10 | 		
	| 13 | 	39 | 	Williner Joel | 	Team ONE | 	1994 | 	12.15 | 		
	| 14 | 	32 | 	Gruber Sandra | 	Team ONE | 	1993 | 	12.18 | 		
	| 15 | 	82 | 	Kuonen Andreas | 	Susten | 	1994 | 	12.20 | 		
	| 16 | 	41 | 	Gruber Silvana | 	Saas-Grund | 	1994 | 	12.22 | 		
	| 17 | 	42 | 	Roten Sebastien | 	Brig | 	1994 | 	12.28 | 		
	| 18 | 	84 | 	Kohlbrenner Sebastian | 	Getwing | 	1994 | 	12.31 | 		
	| 19 | 	27 | 	Bregy Florian | 	Turtmann | 	1994 | 	12.37 | 		
	| 20 | 	37 | 	Meichtry Kevin | 	Agarn | 	1994 | 	12.40 | 		
	| 21 | 	35 | 	Imesch Sabrina | 	Team One | 	1993 | 	12.42 | 		
	| 22 | 	48 | 	Schnyder Alexandra | 	Bratsch | 	1993 | 	12.50 | 		
	| 23 | 	47 | 	Hischier Sascha | 	Susten | 	1994 | 	13.16 | 		
	| 24 | 	38 | 	Tscherrig Jessica | 	VC Elite | 	1993 | 	13.20 | 		
	| 25 | 	86 | 	Kurmann Andrea | 	Agarn | 	1993 | 	14.17 | 		
	| 26 | 	85 | 	Karlen Silvan | 	Stalden | 	1994 | 	15.23 | 		
	| 27 | 	83 | 	Dubach Lara | 	Susten | 	1994 | 	15.30 | 		
	 | 	43 | 	Abgottspon Angelo | 	Gspon | 	1993 | 	aufgegeben | 		
 
Kategorie C3 Technic's  1991 und 1992
 | 
	| Rang | 	Nummer | 	Name und Vorname | 	Club | 	Jahrgang | 	Zeit | 		
	| 1 | 	53 | 	Imstepf Matthias | 	VC Elite | 	1991 | 	13.43 | 		
	| 2 | 	68 | 	Margelist Claudio | 	Simplon-Fighters | 	1992 | 	 | 		
	| 3 | 	50 | 	Gattlen David | 	VC International | 	1992 | 	 | 		
	| 4 | 	55 | 	Roten Patrick | 	Glis | 	1991 | 	 | 		
	| 4 | 	69 | 	Kaufmann Ramon | 	Naters | 	1991 | 	 | 		
	| 6 | 	49 | 	Andres Nicolas | 	Simplon-Fighters | 	1992 | 	 | 		
	| 7 | 	60 | 	Schwery Sven | 	Zenger Radsport | 	1992 | 	 | 		
	| 8 | 	62 | 	Wyss Patrik | 	Team ONE | 	1991 | 	 | 		
	| 9 | 	51 | 	Gruber Pascal | 	Team ONE | 	1991 | 	 | 		
	| 10 | 	56 | 	Rubin Camille | 	Ried-Brig | 	1991 | 	 | 		
	| 11 | 	52 | 	Imhof Fabian | 	Naters | 	1991 | 	 | 		
	| 11 | 	63 | 	Matter Oliver | 	Leuk-Stadt | 	1992 | 	 | 		
	| 11 | 	67 | 	Karlen Dario | 	Stalden | 	1992 | 	 | 		
	| 11 | 	65 | 	Walker Alain | 	Naters | 	1992 | 	 | 		
	| 11 | 	81 | 	Salzmann Silvio | 	Naters | 	1992 | 	 | 		
	| 11 | 	54 | 	Metzenbauer Daniel | 	Brig | 	1992 | 	 | 		
	| 11 | 	59 | 	Schnydrig Rafael | 	Team ONE | 	1991 | 	 | 		
	| 11 | 	61 | 	Sieber  Deborah | 	Team ONE | 	1991 | 	 | 		
	| 11 | 	66 | 	Schnyder Andy | 	Susten | 	1992 | 	 | 		
	| 11 | 	58 | 	Zuber Yannick | 	Glis | 	1992 | 	 | 
	| 11 | 	57 | 	Rubin Alexander | 	Simplon-Fighters | 	1992 | 	 | 
	| 11 | 	70 | 	Andenmatten Raphael | 	Stalden | 	1991 | 	 | 
	| 11 | 	64 | 	Roten Jean-Michel | 	Brig | 	1992 | 	 |